
会议宴会场地面积
| 面积(㎡) | 长(m) | 宽(m) | 高(m) |
| 91 | 11.7 | 7.8 | 3.3 |
会议宴会场地布局及容纳人数
| 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | 会议式 |
| 无 | 无 | 无 | 容纳30人 |
会议宴会设施
| * 音视频会议 | * 无线网络 | * 固定投影仪 | * 移动投影仪 |
| * 中央控制系统 | * 移动舞台 | * 固定幕布 | * 移动幕布 |
| * 立式讲台 | * 麦克风 | ||
| * 会议室免费提供笔、纸、白板、矿泉水、指示牌等 | |||

会议宴会场地面积
| 面积(㎡) | 长(m) | 宽(m) | 高(m) |
| 91 | 11.7 | 7.8 | 3.3 |
会议宴会场地布局及容纳人数
| 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | 会议式 |
| 无 | 无 | 无 | 容纳30人 |
会议宴会设施
| * 音视频会议 | * 无线网络 | * 固定投影仪 | * 移动投影仪 |
| * 中央控制系统 | * 移动舞台 | * 固定幕布 | * 移动幕布 |
| * 立式讲台 | * 麦克风 | ||
| * 会议室免费提供笔、纸、白板、矿泉水、指示牌等 | |||
| 上一篇:会议室 |